291 товар
291 товар
Kortex K-FNL7.5A/10
Номинальный ток, A | 7,5 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
H+B Elparts 50295780
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | H+B Elparts |
Высота, мм | 16.мар |
Глубина, мм | 03.авг |
H+B Elparts 50295775
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | H+B Elparts |
Высота, мм | 16.мар |
Глубина, мм | 03.авг |
Tesla FTL 7,5A.10
Вес, г | 743 |
Номинальный ток, A | 7,5 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Tesla |
Hans Pries 104 485 755
Страна производства | Китай |
Вес, г | 34 |
Номинальный ток, A | 30 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Bosch 1 904 529 909
Ширина упаковки, мм | 60 |
Страна производства | Словения |
Вес, г | 2 |
Номинальный ток, A | 30 |
Tesla FL 10A.10
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 743 |
Номинальный ток, A | 10 |
Тип предохранителя | Плоский низкопрофильный |
Hans Pries 207 924 755
Страна производства | Китай |
Вес, г | 18 |
Номинальный ток, A | 20 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
H+B Elparts 50295779
Вес, г | 1 |
DIN / ISO | 72581/3F |
Номинальный ток, A | 20 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
H+B Elparts 50295776
DIN / ISO | 72581/3F |
Номинальный ток, A | 7,5 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | H+B Elparts |
H+B Elparts 50295781
DIN / ISO | 72581/3F |
Номинальный ток, A | 30 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | H+B Elparts |
Bosch 1 904 529 907
Ширина упаковки, мм | 60 |
Страна производства | Словения |
Вес, г | 1 |
Номинальный ток, A | 20 |
Runway RR8030
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | Runway |
Количественная единица | комплект |
Количество в упаковке | 10 |
Tesla F 261
Страна производства | Беларусь |
Вес, г | 743 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Tesla |
Airline AFU-SL-05
Ширина упаковки, мм | 145 |
Вес, г | 30 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Tesla FN 30A.50
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 743 |
Номинальный ток, A | 30 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Hans Pries 104 485 805
Страна производства | Мексика |
Вес, г | 22 |
Номинальный ток, A | 30 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Airline AFU-S-03
Ширина упаковки, мм | 90 |
Вес, г | 17 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Tesla FT 10A.50
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 1 |
Номинальный ток, A | 10 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Auto-gur AGFN10A
Номинальный ток, A | 10 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | Auto-gur |
Модель | флажковый |
Tesla FT 40A.50
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 743 |
Номинальный ток, A | 40 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Tesla FT 20A.50
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 1 |
Номинальный ток, A | 20 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Tesla FN 5A.50
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 1 |
Номинальный ток, A | 5 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Tesla FN 20A.50
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 1 |
Номинальный ток, A | 20 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Tesla FT 15A.50
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 2 |
Номинальный ток, A | 15 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Tesla FN 10A.50
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 1 |
Номинальный ток, A | 10 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Hans Pries 113 244 755
Страна производства | Китай |
Вес, г | 32 |
Номинальный ток, A | 25 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Hans Pries 104 517 755
Страна производства | Китай |
Вес, г | 18 |
Номинальный ток, A | 7,5 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Hella 8JS 711 683-903
Ширина упаковки, мм | 55 |
Страна производства | Мексика |
Ограничение производителя | ATO |
Вес, г | 16 |
H+B Elparts 50296116066
Ширина упаковки, мм | 51 |
Вес, г | 2 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Hella 8JS 711 688-002
Ширина упаковки, мм | 70 |
Страна производства | Мексика |
Ограничение производителя | ATO |
Вес, г | 2 |
Hella 8JS 728 596-831
Ширина упаковки, мм | 50 |
Страна производства | США |
Ограничение производителя | MINI |
Вес, г | 1 |
Auto-gur AGFT75A
Номинальный ток, A | 7,5 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Auto-gur |
Модель | флажковый |
Auto-gur AGFT5A
Номинальный ток, A | 5 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Auto-gur |
Модель | флажковый |
Auto-gur AGFT30A
Номинальный ток, A | 30 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Auto-gur |
Модель | флажковый |
Tesla FN10A
Страна производства | Беларусь |
Номинальный ток, A | 10 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
H+B Elparts 50295405
Ширина упаковки, мм | 50 |
Страна производства | Мексика |
Вес, г | 2 |
Номинальный ток, A | 5 |
Hans Pries 207 923 755
Страна производства | Китай |
Вес, г | 18 |
Номинальный ток, A | 15 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Hans Pries 104 517 805
Страна производства | Мексика |
Вес, г | 10 |
Номинальный ток, A | 7,5 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Tesla FL 2A.10
Вес, г | 743 |
Номинальный ток, A | 2 |
Тип предохранителя | Плоский низкопрофильный |
Бренд | Tesla |
Tesla FL 25A.10
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 1 |
Номинальный ток, A | 25 |
Тип предохранителя | Плоский низкопрофильный |
AVS A78048S
Страна производства | Китай |
Конструкция | Плавкая вставка |
Тип предохранителя | Плоский "Micro" |
Бренд | AVS |
Tesla FX 40A.10
Страна производства | Чешская республика |
Вес, г | 743 |
Номинальный ток, A | 40 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Tesla FT 1A.50
Вес, г | 743 |
Номинальный ток, A | 1 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Diesel Technic 9.69107
Вес, г | 2 |
Номинальный ток, A | 40 |
Конструкция | Плавкая вставка |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Auto-gur AGFT20A
Номинальный ток, A | 20 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Auto-gur |
Модель | флажковый |
Runway RR8031
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Runway |
Количественная единица | комплект |
Количество в упаковке | 10 |
Kortex K-FT7.5A/50
Номинальный ток, A | 7,5 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Kortex K-FTL5A/10
Номинальный ток, A | 5 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Kortex K-FTL7.5A/10
Номинальный ток, A | 7,5 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Kortex K-FTL40A/10
Номинальный ток, A | 40 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Hans Pries 104 516 805
Страна производства | Мексика |
Вес, г | 10 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | Hans Pries |
Kortex K-FTL35A/10
Номинальный ток, A | 35 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Hans Pries 104 481 805
Страна производства | Мексика |
Вес, г | 10 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Hans Pries |
Kortex K-FTL30A/10
Номинальный ток, A | 30 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Kortex K-FTL25A/10
Номинальный ток, A | 25 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Kortex K-FTL20A/10
Номинальный ток, A | 20 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Kortex K-FTL15A/10
Номинальный ток, A | 15 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Kortex K-FNL15A/10
Номинальный ток, A | 15 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Kortex K-FNL10A/10
Номинальный ток, A | 10 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Koito F2070
Страна производства | Япония |
Вес, г | 10 |
Номинальный ток, A | 20 |
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Stellox 21-07908-SX
Номинальный ток, A | 80 |
Тип предохранителя | Плоский "Maxi" |
Бренд | Stellox |
Артикул | 21-07908-SX |
Stellox 21-07907-SX
Номинальный ток, A | 60 |
Тип предохранителя | Плоский "Maxi" |
Бренд | Stellox |
Артикул | 21-07907-SX |
Stellox 21-07904-SX
Номинальный ток, A | 30 |
Тип предохранителя | Плоский "Maxi" |
Бренд | Stellox |
Артикул | 21-07904-SX |
Stellox 21-07906-SX
Номинальный ток, A | 50 |
Тип предохранителя | Плоский "Maxi" |
Бренд | Stellox |
Артикул | 21-07906-SX |
Stellox 21-07905-SX
Номинальный ток, A | 40 |
Тип предохранителя | Плоский "Maxi" |
Бренд | Stellox |
Артикул | 21-07905-SX |
Tesla FTL 20A.10
Вес, г | 743 |
Номинальный ток, A | 20 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Tesla |
Hans Pries 104 483 805
Страна производства | Мексика |
Вес, г | 22 |
Тип предохранителя | Плоский стандартный |
Бренд | Hans Pries |
Kortex K-F117
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | Kortex |
Количественная единица | комплект |
Количество в упаковке | 12 |
H+B Elparts 50295797
Номинальный ток, A | 20 |
Тип предохранителя | Плоский низкопрофильный |
Бренд | H+B Elparts |
Высота, мм | 9 |
H+B Elparts 50295796
Номинальный ток, A | 15 |
Тип предохранителя | Плоский низкопрофильный |
Бренд | H+B Elparts |
Высота, мм | 9 |
Koito F2550
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | Koito |
Номинал предохранителя, А | 25 |
Артикул | F2550 |
Koito F0750
Тип предохранителя | Плоский "Mini" |
Бренд | Koito |
Номинал предохранителя, А | 07.май |
Артикул | F0750 |
Hella 8JS 728 596-047
Ширина упаковки, мм | 190 |
Страна производства | США |
Ограничение производителя | MINI |
Вес, г | 1000 |
Hella 8JS 711 687-002
Ширина упаковки, мм | 90 |
Страна производства | Мексика |
Ограничение производителя | ATO |
Вес, г | 2 |