1363537 VOLVO рычаг включения, стартер

Артикул 1363537
Производитель VOLVO
Наименование рычаг включения, стартер
Вес брутто [кг] 0.02
Ширина упаковки [мм] (W) 50
Высота упаковки [мм] (H) 20
Длина упаковки [мм] (L) 90
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 105 143 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 93 126 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 Turbo 06/1991 - 10/1997 155 210 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5 06/1991 - 10/1997 166 226 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5-R 06/1991 - 10/1997 184 250 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 106 144 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 103 140 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 125 170 2435 седан
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 93 126 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 105 143 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 Turbo 04/1992 - 10/1997 155 210 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5 04/1992 - 10/1997 166 226 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5-R 04/1992 - 10/1997 184 250 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 106 144 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 103 140 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 125 170 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 AWD 04/1992 - 10/1997 142 193 2435 универсал
VOLVO 940 (944)2.0 08/1990 - 03/1995 82 112 1986 седан
VOLVO 940 (944)2.0 Turbo 08/1990 - 03/1995 114 155 1986 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 96 131 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 85 116 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 118 160 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 114 156 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 Turbo 08/1990 - 03/1995 121 165 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.0 Turbo 08/1994 - 12/1998 114 155 1986 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 08/1994 - 12/1998 85 116 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 08/1994 - 12/1998 96 131 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 Turbo 08/1994 - 12/1998 121 165 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 ti 08/1994 - 12/1998 99 135 2316 седан
VOLVO 940 II Estate (945)2.0 Turbo 08/1994 - 10/1998 114 155 1986 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 08/1994 - 10/1998 85 116 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 08/1994 - 10/1998 96 131 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 Turbo 08/1994 - 10/1998 121 165 2316 универсал
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 ti 08/1994 - 10/1998 99 135 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.0 08/1990 - 10/1995 82 112 1986 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 96 131 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 114 155 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 85 116 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 Turbo 08/1990 - 10/1995 121 165 2316 универсал
VOLVO 960 (964)2.0 08/1990 - 07/1994 140 190 1986 седан
VOLVO 960 (964)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II (964)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II Estate (965)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.0 08/1990 - 07/1994 140 190 1986 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.0 08/1990 - 07/1994 103 140 1986 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 универсал
VOLVO C70 I Convertible2.0 03/1998 - 10/2005 132 180 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 03/1997 - 09/2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 80 109 1587 седан
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 77 105 1588 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 90 122 1783 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 103 140 1948 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 132 180 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S902.9 11/1996 - 12/1998 132 180 2922 седан
VOLVO S902.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 седан
VOLVO V40 Estate (VW)1.6 07/1995 - 06/2004 77 105 1588 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.6 07/1995 - 06/2004 80 109 1587 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.8 07/1995 - 06/2004 90 122 1783 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 07/1995 - 06/2004 103 140 1948 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 AWD 12/1995 - 12/2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 AWD 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V90 Estate2.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 универсал
VOLVO V90 Estate2.9 11/1996 - 12/1998 132 180 2922 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.