802845 OPTIMAL Комплект подшипника ступицы колеса

Артикул 802845
Производитель OPTIMAL
Наименование Комплект подшипника ступицы колеса
Штрих-код 4031185206686
Вес брутто [кг] 3.41
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FIAT SEDICI (FY_)1.6 16V 4x4 06/2006 - 10/2014 79 107 1586 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)1.6 16V 4x4 06/2006 - 10/2014 88 120 1586 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)1.9 D Multijet 4x4 06/2006 - 10/2014 88 120 1910 вездеход закрытый
FIAT SEDICI (FY_)2.0 D Multijet 4x4 06/2006 - 10/2014 99 135 1956 вездеход закрытый
SUZUKI SX4 (EY, GY)1.6 VVT 4x4 (RW 416) 06/2006 - По настоящее время 79 107 1586 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY)1.6 VVT 4x4 (RW 416) 06/2006 - По настоящее время 82 112 1586 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY)1.6 VVT 4x4 (RW 416) 06/2006 - По настоящее время 88 120 1586 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY)1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 06/2006 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
SUZUKI SX4 (EY, GY)2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 06/2006 - По настоящее время 99 135 1956 Наклонная задняя часть
SUZUKI VITARA (LY)1.4 T AllGrip (APK 414) 02/2015 - По настоящее время 103 140 1373 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (LY)1.6 AllGrip (APK 416) 02/2015 - По настоящее время 88 120 1586 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (LY)1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) 02/2015 - По настоящее время 88 120 1598 вездеход закрытый
Бренд Артикул
SUZUKI 4340279J50
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.