971332E100 HYUNDAI KIA Фильтр, воздух во внутренном пространстве

Артикул 97133-2E100
Производитель HYUNDAI/KIA
Наименование Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Вес брутто [кг] 0.11
Высота упаковки [мм] (H) 22
Длина упаковки [мм] (L) 235
Ширина упаковки [мм] (W) 206
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HYUNDAI GENESIS (BH)3.8 V6 01/2008 - 12/2015 246 335 3778 седан
HYUNDAI GENESIS (DH)3.8 GDI 4WD 06/2014 - По настоящее время 232 315 3778 седан
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 T 01/2008 - По настоящее время 157 214 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 T 01/2008 - По настоящее время 202 275 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe3.8 V6 01/2008 - По настоящее время 223 303 3778 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe3.8 V6 01/2008 - По настоящее время 255 347 3778 купе
HYUNDAI SOLARIS IV Saloon (RB)1.6 CRDI 08/2010 - По настоящее время 100 136 1582 седан
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.7 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 129 175 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI VELOSTER (FS)1.6 GDI 03/2011 - По настоящее время 103 140 1591 купе
HYUNDAI VELOSTER (FS)1.6 MPI 03/2011 - По настоящее время 97 132 1591 купе
HYUNDAI VELOSTER (FS)1.6 T-GDI 03/2011 - По настоящее время 137 186 1591 купе
HYUNDAI i40 (VF)1.6 GDI 03/2012 - По настоящее время 99 135 1591 седан
HYUNDAI i40 (VF)1.7 CRDI 03/2012 - По настоящее время 104 141 1685 седан
HYUNDAI i40 (VF)1.7 CRDi 03/2012 - По настоящее время 100 136 1685 седан
HYUNDAI i40 (VF)1.7 CRDi 03/2012 - По настоящее время 85 116 1685 седан
HYUNDAI i40 (VF)2.0 GDI 03/2012 - По настоящее время 131 178 1999 седан
HYUNDAI i40 (VF)2.0 GDi 03/2012 - По настоящее время 121 165 1999 седан
HYUNDAI i40 CW (VF)1.6 GDI 07/2011 - По настоящее время 99 135 1591 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - По настоящее время 85 116 1685 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - По настоящее время 100 136 1685 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - По настоящее время 104 141 1685 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)2.0 GDI 07/2011 - По настоящее время 130 177 1999 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)2.0 GDi 07/2011 - По настоящее время 121 165 1999 универсал
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)2.4 DCVVT-I 4WD 08/2009 - По настоящее время 128 174 2359 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.