2140K6 HUTCHINSON Поликлиновой ремень

Артикул 2140K6
Производитель HUTCHINSON
Наименование Поликлиновой ремень
Штрих-код 3159750628846
Вес брутто [кг] 0.21
Высота упаковки [мм] (H) 23
Длина упаковки [мм] (L) 359
Ширина упаковки [мм] (W) 136
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)535 d 01/2009 - 10/2016 220 299 2993 седан
BMW 5 (F10)535 d 01/2009 - 10/2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10)535 d xDrive 01/2009 - 10/2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10)M 550 d xDrive 01/2009 - 10/2016 280 381 2993 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d 01/2009 - По настоящее время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 d 02/2009 - По настоящее время 230 313 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)535 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 230 313 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)M 550 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 280 381 2993 универсал
BMW 6 Convertible (F12)640 d 03/2011 - По настоящее время 230 313 2993 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12)640 d xDrive 03/2011 - По настоящее время 230 313 2993 Кабриолет
BMW 6 Coupe (F13)640 d 11/2010 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 6 Coupe (F13)640 d xDrive 11/2010 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 d 09/2011 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06)640 d xDrive 09/2011 - По настоящее время 230 313 2993 купе
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 d xDrive 02/2008 - 12/2015 280 381 2993 седан
BMW X5 (F15, F85)M 50 d 06/2012 - По настоящее время 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 40 d 06/2012 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)M 50 d 06/2007 - 06/2014 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)M 50 d 08/2014 - По настоящее время 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 30 d 08/2014 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
HONDA LEGEND IV (KB_)3.5 V6 4WD (KB1) 10/2004 - По настоящее время 217 295 3471 седан
HONDA LEGEND IV (KB_)3.7 VTEC V6 4WD (KB2) 10/2004 - По настоящее время 217 295 3664 седан
KIA CARENS III (UN)1.6 CVVT 09/2006 - По настоящее время 93 126 1591 вэн
KIA CARENS IV1.6 GDi 03/2013 - По настоящее время 99 135 1591 вэн
KIA CERATO II Saloon (TD)1.6 CVVT 01/2009 - По настоящее время 91 124 1591 седан
KIA CERATO KOUP (TD)1.6 CVVT 01/2009 - По настоящее время 91 124 1591 купе
MERCEDES BENZ 190 (W201)Turbo-D 2.5 (201.128) 10/1982 - 08/1993 93 126 2497 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 180 (202.018) 03/1993 - 05/2000 90 122 1799 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 200 (202.020) 03/1993 - 05/2000 100 136 1998 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 220 (202.022) 03/1993 - 05/2000 110 150 2199 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 230 (202.023) 03/1993 - 05/2000 110 150 2295 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 250 D (202.125) 03/1993 - 05/2000 83 113 2497 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 250 Turbo-D (202.128) 03/1993 - 05/2000 110 150 2497 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 280 (202.028) 03/1993 - 05/2000 142 193 2799 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 36 AMG (202.028) 03/1993 - 05/2000 206 280 3606 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203)C 180 (203.035) 05/2000 - 08/2007 95 129 1998 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (CL203)C 180 (203.735) 03/2001 - 06/2011 95 129 1998 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 180 T (202.078) 06/1996 - 03/2001 90 122 1799 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 180 T (202.081) 06/1996 - 03/2001 95 129 1998 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 200 T (202.080) 06/1996 - 03/2001 100 136 1998 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 230 T (202.083) 06/1996 - 03/2001 110 150 2295 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 250 T Turbo-D (202.188) 06/1996 - 03/2001 110 150 2497 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203)C 180 (203.235) 03/2001 - 08/2007 95 129 1998 универсал
MERCEDES BENZ COUPE (C124)220 CE (124.042) 03/1987 - 05/1993 110 150 2199 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 200 (124.019) 02/1993 - 06/1996 100 136 1998 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 250 D (124.126, 124.129) 02/1993 - 06/1996 83 113 2497 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 250 D (210.010) 06/1995 - 08/2003 83 113 2497 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 250 Turbo-D (210.015) 06/1995 - 08/2003 110 150 2497 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 280 (210.053) 06/1995 - 08/2003 142 193 2799 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 290 Turbo-D (210.017) 06/1995 - 08/2003 95 129 2874 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 300 D (210.020) 06/1995 - 08/2003 100 136 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 320 (210.055) 06/1995 - 08/2003 162 220 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 320 (210.065) 06/1995 - 08/2003 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A124)E 200 (124.060) 05/1993 - 03/1998 100 136 1998 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A124)E 220 (124.062) 05/1993 - 03/1998 110 150 2199 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 200 (124.040) 06/1993 - 06/1997 100 136 1998 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 220 (124.042) 06/1993 - 06/1997 110 150 2199 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 200 T (124.079) 06/1993 - 06/1996 100 136 1998 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 250 TD (124.186) 06/1993 - 06/1996 83 113 2497 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 TD (124.191) 06/1993 - 06/1996 100 136 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 250 T D (210.210) 06/1996 - 03/2003 83 113 2497 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 250 T Turbo-D (210.215) 06/1996 - 03/2003 110 150 2497 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 290 T Turbo-D (210.217) 06/1996 - 03/2003 95 129 2874 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)200 TE (124.079) 09/1985 - 07/1993 100 136 1998 универсал
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140)S 300 Turbo-D (140.135) 02/1991 - 10/1998 130 177 2996 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140)S 350 Turbo-D (140.134) 02/1991 - 10/1998 110 150 3449 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)200 E (124.019) 12/1984 - 06/1993 100 136 1998 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)220 E (124.022) 12/1984 - 06/1993 110 150 2199 седан
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902)212 D 01/1995 - 05/2006 90 122 2874 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902)212 D 01/1995 - 05/2006 90 122 2874 автобус
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902)212 D 01/1995 - 05/2006 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
Бренд Артикул
Mercedes 0109970692, 0109977992, 0109978692, 0139974592
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.