951960 FISCHER Соединительные элементы, система выпуска

Артикул 951960
Производитель FA1
Наименование Соединительные элементы, система выпуска
Штрих-код 5905133221306
Высота упаковки [мм] (H) 26
Длина упаковки [мм] (L) 90
Ширина упаковки [мм] (W) 76
Вес брутто [кг] 0.21
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 3 (E46)330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46)330 xd 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 седан
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 купе
BMW 3 Touring (E46)330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 универсал
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Combinato 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 66 90 1905 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD 03/1994 - 04/2002 60 82 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)1.9 TD CAT 03/1994 - 04/2002 59 80 1929 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD MONDEO I (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 65 88 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 65 88 1753 седан
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 66 90 1753 седан
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 TD 01/1993 - 08/1996 65 88 1753 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 TD 01/1993 - 08/1996 66 90 1753 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 250 Turbo-D (202.128) 03/1993 - 05/2000 110 150 2497 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 250 T Turbo-D (202.188) 06/1996 - 03/2001 110 150 2497 универсал
NISSAN PATHFINDER III (R51)2.5 dCi 4WD 01/2005 - По настоящее время 128 174 2488 вездеход закрытый
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.0 Turbo 05/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 110 150 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 74 100 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 88 120 1910 седан
OPEL VECTRA C2.2 16V 04/2002 - По настоящее время 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA C2.2 direct 04/2002 - По настоящее время 114 155 2198 седан
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 74 100 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 direct 10/2003 - По настоящее время 114 155 2198 универсал
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 16V 08/2002 - По настоящее время 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 direct 08/2002 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
PEUGEOT BOXER Box (230L)2.8 HDI 03/1994 - 06/2003 94 128 2798 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus (230P)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_)2.8 HDI 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
VOLVO 740 Kombi (745)2.4 Turbo-Diesel 08/1984 - 12/1992 80 109 2383 универсал
VOLVO 760 (704, 764)2.4 Turbo Diesel (704) 08/1981 - 07/1992 80 109 2383 седан
Бренд Артикул
BMW 18307785717
VOLVO 968357
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.