S90618001 EIBACH Расширение колеи

Артикул S90618001
Производитель EIBACH
Наименование Расширение колеи
Штрих-код 4050278021593
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
PORSCHE 9112.0 L 01/1963 - 11/1990 110 150 1991 купе
PORSCHE 9112.0 L 01/1963 - 11/1990 96 130 1991 купе
PORSCHE 9112.0 T 01/1963 - 11/1990 81 110 1991 купе
PORSCHE 9112.2 T 01/1963 - 11/1990 92 125 2195 купе
PORSCHE 9112.3 E 01/1963 - 11/1990 121 165 2341 купе
PORSCHE 9112.3 S 01/1963 - 11/1990 140 190 2341 купе
PORSCHE 9112.3 T 01/1963 - 11/1990 96 130 2341 купе
PORSCHE 9112.3 T 01/1963 - 11/1990 103 140 2341 купе
PORSCHE 9112.7 01/1963 - 11/1990 110 150 2687 купе
PORSCHE 9112.7 01/1963 - 11/1990 121 165 2687 купе
PORSCHE 9112.7 S Carrera 01/1963 - 11/1990 129 175 2687 купе
PORSCHE 9112.7 SC Carrera RS 01/1963 - 11/1990 154 209 2687 купе
PORSCHE 9113.0 SC 01/1963 - 11/1990 150 204 2993 купе
PORSCHE 9113.0 SC Carrera 01/1963 - 11/1990 154 209 2993 купе
PORSCHE 9113.0 SC Carrera 01/1963 - 11/1990 138 188 2993 купе
PORSCHE 9113.0 SC Carrera 01/1963 - 11/1990 147 200 2993 купе
PORSCHE 9113.0 SC Carrera 01/1963 - 11/1990 132 180 2993 купе
PORSCHE 9113.0 Turbo 01/1963 - 11/1990 191 260 2993 купе
PORSCHE 9113.2 01/1963 - 11/1990 160 218 3164 купе
PORSCHE 9113.2 SC Carrera 01/1963 - 11/1990 152 207 3164 купе
PORSCHE 9113.2 SC Carrera 01/1963 - 11/1990 170 231 3164 купе
PORSCHE 9113.3 SC Turbo 01/1963 - 11/1990 221 301 3299 купе
PORSCHE 9113.3 Turbo 01/1963 - 11/1990 221 300 3299 купе
PORSCHE 9113.3 Turbo 01/1963 - 11/1990 243 330 3299 купе
PORSCHE 911 (964)3.3 Turbo 12/1988 - 09/1993 235 320 3299 купе
PORSCHE 911 (964)3.3 Turbo S 12/1988 - 09/1993 261 355 3299 купе
PORSCHE 911 (964)3.6 Carrera 12/1988 - 09/1993 184 250 3600 купе
PORSCHE 911 (964)3.6 Carrera 4 12/1988 - 09/1993 184 250 3600 купе
PORSCHE 911 (964)3.6 Carrera RS 12/1988 - 09/1993 191 260 3600 купе
PORSCHE 911 (964)3.6 Turbo 12/1988 - 09/1993 265 360 3600 купе
PORSCHE 911 (993)3.6 Carrera 10/1993 - 09/1997 200 272 3600 купе
PORSCHE 911 (993)3.6 Carrera 10/1993 - 09/1997 210 286 3600 купе
PORSCHE 911 (993)3.6 Carrera 4 10/1993 - 09/1997 200 272 3600 купе
PORSCHE 911 (993)3.6 Carrera 4 10/1993 - 09/1997 210 286 3600 купе
PORSCHE 911 (993)3.6 Turbo 4 10/1993 - 09/1997 300 408 3600 купе
PORSCHE 911 (993)3.6 Turbo GT2 10/1993 - 09/1997 316 430 3600 купе
PORSCHE 911 (993)3.6 Turbo GT2 4 10/1993 - 09/1997 331 450 3600 купе
PORSCHE 911 (993)3.6 Turbo GT2 4 10/1993 - 09/1997 316 430 3600 купе
PORSCHE 911 (993)3.8 Carrera 10/1993 - 09/1997 210 286 3746 купе
PORSCHE 911 (993)3.8 Carrera 10/1993 - 09/1997 221 301 3800 купе
PORSCHE 911 (993)3.8 Carrera 4 10/1993 - 09/1997 221 300 3800 купе
PORSCHE 911 (993)3.8 Carrera 4 10/1993 - 09/1997 210 286 3746 купе
PORSCHE 911 (993)3.8 Carrera RS 10/1993 - 09/1997 221 300 3800 купе
PORSCHE 911 Convertible3.0 SC 08/1982 - 08/1989 150 204 2993 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible3.2 Carrera Speedster 08/1982 - 08/1989 160 218 3164 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible3.2 Carrera Speedster 08/1982 - 08/1989 170 231 3164 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible3.2 SC Carrera 08/1982 - 08/1989 152 207 3164 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible3.2 SC Carrera 08/1982 - 08/1989 170 231 3164 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (964)3.6 Carrera 05/1989 - 06/1994 184 250 3600 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (964)3.6 Carrera 4 05/1989 - 06/1994 184 250 3600 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (993)3.6 Carrera 07/1994 - 09/1997 210 286 3600 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (993)3.6 Carrera 07/1994 - 09/1997 200 272 3600 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (993)3.6 Carrera 4 07/1994 - 09/1997 210 286 3600 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (993)3.6 Carrera 4 07/1994 - 09/1997 200 272 3600 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (993)3.8 Carrera 07/1994 - 09/1997 210 286 3746 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (993)3.8 Carrera 07/1994 - 09/1997 221 301 3800 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (993)3.8 Carrera 4 07/1994 - 09/1997 210 286 3746 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (993)3.8 Carrera 4 07/1994 - 09/1997 221 301 3800 Кабриолет
PORSCHE 911 Targa2.0 E 11/1964 - 11/1990 103 140 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa2.0 L 11/1964 - 11/1990 96 131 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa2.0 L 11/1964 - 11/1990 110 150 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa2.0 S 11/1964 - 11/1990 118 160 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa2.0 S 11/1964 - 11/1990 125 170 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa2.0 T 11/1964 - 11/1990 81 110 1991 тарга
PORSCHE 911 Targa2.2 E 11/1964 - 11/1990 114 155 2195 тарга
PORSCHE 911 Targa2.2 S 11/1964 - 11/1990 132 180 2195 тарга
PORSCHE 911 Targa2.2 T 11/1964 - 11/1990 92 125 2195 тарга
PORSCHE 911 Targa2.3 E 11/1964 - 11/1990 121 165 2341 тарга
PORSCHE 911 Targa2.3 T 11/1964 - 11/1990 96 130 2341 тарга
PORSCHE 911 Targa2.7 11/1964 - 11/1990 121 165 2687 тарга
PORSCHE 911 Targa2.7 11/1964 - 11/1990 110 150 2687 тарга
PORSCHE 911 Targa2.7 S 11/1964 - 11/1990 129 175 2687 тарга
PORSCHE 911 Targa2.7 SC Carrera RS 11/1964 - 11/1990 154 209 2687 тарга
PORSCHE 911 Targa3.0 SC Carrera 11/1964 - 11/1990 138 188 2993 тарга
PORSCHE 911 Targa3.0 SC Carrera 11/1964 - 11/1990 132 180 2993 тарга
PORSCHE 911 Targa3.0 SC Carrera 11/1964 - 11/1990 147 200 2993 тарга
PORSCHE 911 Targa3.3 Turbo 11/1964 - 11/1990 221 301 3299 тарга
PORSCHE 911 Targa (993)3.6 Carrera 01/1994 - 09/1997 210 286 3600 тарга
PORSCHE 911 Targa (993)3.8 Carrera 01/1994 - 09/1997 221 301 3800 тарга
PORSCHE 9284.5 09/1977 - 11/1995 177 241 4474 купе
PORSCHE 9284.7 S 09/1977 - 11/1995 221 301 4664 купе
PORSCHE 9284.7 S 09/1977 - 11/1995 228 310 4664 купе
PORSCHE 9285.0 GT 09/1977 - 11/1995 243 330 4957 купе
PORSCHE 9285.0 S 09/1977 - 11/1995 212 288 4957 купе
PORSCHE 9285.0 S,S4 09/1977 - 11/1995 235 320 4957 купе
PORSCHE 9285.0 S4 Cat 09/1977 - 11/1995 235 320 4957 купе
PORSCHE 9285.4 GTS 09/1977 - 11/1995 257 350 5397 купе
PORSCHE 9442.5 06/1981 - 07/1991 110 150 2479 купе
PORSCHE 9442.5 06/1981 - 07/1991 118 160 2479 купе
PORSCHE 9442.5 06/1981 - 07/1991 120 163 2479 купе
PORSCHE 9442.5 S 06/1981 - 07/1991 140 190 2479 купе
PORSCHE 9442.5 Turbo 06/1981 - 07/1991 162 220 2479 купе
PORSCHE 9442.5 Turbo 06/1981 - 07/1991 184 250 2479 купе
PORSCHE 9442.7 06/1981 - 07/1991 121 165 2681 купе
PORSCHE 9443.0 S2 06/1981 - 07/1991 155 211 2990 купе
PORSCHE 944 Convertible2.5 Turbo 12/1988 - 07/1991 184 250 2479 Кабриолет
PORSCHE 944 Convertible3.0 S2 12/1988 - 07/1991 155 211 2990 Кабриолет
PORSCHE 9592.8 01/1986 - 04/1991 330 450 2850 купе
PORSCHE 9683.0 06/1991 - 11/1995 176 239 2990 купе
PORSCHE 9683.0 Turbo S 06/1991 - 11/1995 224 305 2990 купе
PORSCHE 968 Convertible3.0 06/1991 - 11/1995 176 239 2990 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.