F116500701VA EIBACH Пружина ходовой части

Артикул F116500701VA
Производитель EIBACH
Наименование Пружина ходовой части
Штрих-код 4050278059602
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
OPEL ASTRA H (L48)1.3 CDTI 01/2004 - 05/2014 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 Turbo 01/2004 - 05/2014 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 92 125 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 16V 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Box (L70)1.3 CDTI 02/2004 - 12/2013 66 90 1248 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 92 125 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 81 110 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 74 101 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 02/2004 - 12/2013 110 150 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 02/2004 - 12/2013 88 120 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 16V 02/2004 - 12/2013 88 120 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.3 CDTI 08/2004 - 05/2014 66 90 1248 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 Turbo 08/2004 - 05/2014 132 180 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 59 80 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 101 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 81 110 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 92 125 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 110 150 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 100 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 16V 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 125 170 1998 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.3 CDTI 03/2005 - 10/2010 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 Turbo 03/2005 - 10/2010 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 92 125 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTi 03/2005 - 10/2010 74 101 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 03/2005 - 10/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 16V 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.7 CDTI 02/2007 - 05/2014 92 125 1686 седан
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.7 CDTi 02/2007 - 05/2014 81 110 1686 седан
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 77 105 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 85 116 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.8 09/2005 - 10/2010 92 125 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.8 09/2005 - 10/2010 103 140 1796 Кабриолет
OPEL SIGNUM1.8 05/2003 - По настоящее время 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.8 05/2003 - По настоящее время 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 direct 05/2003 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C1.8 04/2002 - По настоящее время 81 110 1796 седан
OPEL VECTRA C1.8 04/2002 - По настоящее время 103 140 1796 седан
OPEL VECTRA C1.8 16V 04/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 110 150 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 88 120 1910 седан
OPEL VECTRA C1.9 CDTI 04/2002 - По настоящее время 74 100 1910 седан
OPEL VECTRA C2.0 16V Turbo 04/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
OPEL VECTRA C2.2 16V 04/2002 - По настоящее время 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA C2.2 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 86 117 2172 седан
OPEL VECTRA C2.2 DTI 16V 04/2002 - По настоящее время 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA C2.2 direct 04/2002 - По настоящее время 114 155 2198 седан
OPEL VECTRA C3.2 V6 04/2002 - По настоящее время 155 211 3175 седан
OPEL VECTRA C Estate1.6 10/2003 - По настоящее время 77 105 1598 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.6 16V 10/2003 - По настоящее время 74 100 1598 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.8 10/2003 - По настоящее время 103 140 1796 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.8 10/2003 - По настоящее время 90 122 1796 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 74 100 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate1.9 CDTI 10/2003 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.0 Turbo 10/2003 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 DTI 10/2003 - По настоящее время 92 125 2172 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.2 direct 10/2003 - По настоящее время 114 155 2198 универсал
OPEL VECTRA C Estate3.2 V6 10/2003 - По настоящее время 155 211 3175 универсал
OPEL VECTRA C GTS1.8 08/2002 - По настоящее время 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 16V 08/2002 - По настоящее время 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.8 16V 08/2002 - По настоящее время 81 110 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS1.9 CDTI 08/2002 - По настоящее время 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.0 16V Turbo 08/2002 - По настоящее время 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 16V 08/2002 - По настоящее время 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 DTI 16V 08/2002 - По настоящее время 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.2 direct 08/2002 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS3.2 V6 08/2002 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 07/2005 - По настоящее время 77 105 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 07/2005 - По настоящее время 85 115 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.6 CNG 07/2005 - По настоящее время 69 94 1598 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.8 07/2005 - По настоящее время 88 120 1796 вэн
OPEL ZAFIRA B (A05)1.8 07/2005 - По настоящее время 103 140 1796 вэн
OPEL ZAFIRA B Van1.8 07/2005 - По настоящее время 103 140 1796 Фургон
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t 09/2002 - По настоящее время 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1,8t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.8 i 09/2002 - По настоящее время 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 132 180 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 118 160 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TTiD 09/2002 - По настоящее время 96 130 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 110 150 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)1.9 TiD 09/2002 - По настоящее время 88 120 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t Bio Power 09/2002 - По настоящее время 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 147 200 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.0 t BioPower 09/2002 - По настоящее время 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.2 TiD 09/2002 - По настоящее время 92 125 2171 седан
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8 i 03/2005 - По настоящее время 90 122 1796 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.8t 2.0 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - По настоящее время 132 180 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - По настоящее время 118 160 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TTiD 03/2005 - По настоящее время 96 130 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TiD 03/2005 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)1.9 TiD 03/2005 - По настоящее время 88 120 1910 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 177 241 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 110 150 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 154 209 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t Bio Power 03/2005 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 120 163 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.0 t BioPower 03/2005 - По настоящее время 162 220 1998 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 169 230 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 184 250 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 188 256 2792 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.