LW37523 DELPHI Колесный тормозной цилиндр

Артикул LW37523
Производитель DELPHI
Наименование Колесный тормозной цилиндр
Штрих-код 5012759702048
Вес брутто [кг] 0.52
Длина упаковки [мм] (L) 110
Ширина упаковки [мм] (W) 80
Высота упаковки [мм] (H) 50
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 универсал
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)1.6 16V 02/1999 - 07/2000 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT V (GAL)1.3 07/1990 - 12/1992 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V (GAL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V Convertible (ALL)1.4 07/1990 - 12/1992 52 71 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VI (GAL)1.3 09/1992 - 01/1995 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.4 09/1992 - 01/1995 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.4 12/1992 - 01/1995 52 71 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VI Convertible (ALL)1.4 i 12/1992 - 01/1995 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.3 08/1993 - 01/1995 44 60 1299 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.4 08/1993 - 01/1995 52 71 1392 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.4 08/1993 - 01/1995 55 75 1392 седан
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.3 01/1995 - 08/2002 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.4 01/1995 - 08/2002 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 16V 01/1995 - 08/2002 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 i 16V 01/1995 - 08/2002 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 16V 01/1995 - 08/2002 77 105 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 16V 01/1995 - 08/2002 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 D 01/1995 - 08/2002 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.4 02/1995 - 08/2000 55 75 1392 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 85 115 1796 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 96 130 1796 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 77 105 1796 Кабриолет
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 D 01/1995 - 02/1999 44 60 1753 седан
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.6 16V 01/1995 - 02/1999 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.6 i 16V 01/1995 - 02/1999 65 88 1597 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 16V 01/1995 - 02/1999 85 115 1796 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 16V 01/1995 - 02/1999 77 105 1796 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 D 01/1995 - 02/1999 44 60 1753 универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.4 16V 10/1998 - 12/2007 55 75 1388 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.6 16V 10/1998 - 12/2007 74 100 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 16V 10/1998 - 12/2007 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)2.0 16V 10/1998 - 12/2007 96 131 1988 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.6 16V 02/1999 - 12/2007 74 100 1596 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 16V 02/1999 - 12/2007 85 115 1796 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)2.0 16V 02/1999 - 12/2007 96 131 1988 седан
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.6 16V 02/1999 - 12/2007 74 100 1596 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 16V 02/1999 - 12/2007 85 115 1796 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 55 75 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 74 100 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 66 90 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)2.0 16V 02/1999 - 12/2007 96 131 1988 универсал
FORD GRANADA (GU)2.1 D 08/1977 - 08/1985 46 63 2112 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 седан
FORD GRANADA (GU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 седан
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 08/1977 - 08/1985 99 135 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 118 160 2792 универсал
FORD GRANADA Turnier (GNU)2.8 i 08/1977 - 08/1985 108 147 2792 универсал
FORD ORION III (GAL)1.3 07/1990 - 09/1996 44 60 1299 седан
FORD ORION III (GAL)1.4 07/1990 - 09/1996 52 71 1391 седан
FORD ORION III (GAL)1.4 07/1990 - 09/1996 54 73 1392 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i DOHC 01/1987 - 02/1993 85 115 1998 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 08/1982 - 02/1987 84 114 2294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 TD 01/1987 - 03/1993 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.6 08/1982 - 12/1986 55 75 1593 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 08/1982 - 12/1986 84 114 2294 универсал
FORD TAUNUS (GBFK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1300 01/1970 - 02/1976 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 купе
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 универсал
HYUNDAI SONATA II (Y-2)1.8 i 09/1988 - 10/1993 70 95 1796 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 09/1988 - 10/1993 74 101 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 09/1988 - 10/1993 80 109 1997 седан
HYUNDAI SONATA II (Y-2)2.0 i 16V 09/1988 - 10/1993 96 130 1997 седан
LAND ROVER FREELANDER (L314)1.8 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 86 117 1796 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)1.8 i 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 88 120 1796 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)2.0 DI 4x4 02/1998 - 10/2006 72 98 1994 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)2.0 Td4 4x4 02/1998 - 10/2006 82 112 1951 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)2.5 V6 4x4 02/1998 - 10/2006 130 177 2497 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359)1.8 i 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 88 120 1796 Вездеход открытый
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359)2.0 DI 4x4 02/1998 - 10/2006 72 98 1994 Вездеход открытый
Бренд Артикул
FORD 1006011, 1126532, 1484751, 6009659, 6196051
HYUNDAI/KIA 5833021010, 5838021010
LAND ROVER GWC1821, SML100070
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.