12015512 CORTECO Уплотнительное кольцо, стержень кла

Артикул 12015512
Производитель CORTECO
Наименование Уплотнительное кольцо, стержень кла
Штрих-код 3358960155122
Ширина упаковки [мм] (W) 54
Вес брутто [кг] 0.06
Высота упаковки [мм] (H) 48
Длина упаковки [мм] (L) 90
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO AR 6 Box (280_)2.4 D 04/1985 - 12/1989 53 72 2445 Фургон
ALFA ROMEO AR 6 Box (280_)2.4 TD 04/1985 - 12/1989 68 92 2445 Фургон
ALFA ROMEO AR 6 Box (280_)2.5 D 04/1985 - 12/1989 55 75 2499 Фургон
ALFA ROMEO AR 8 Box (280_)2.4 D 04/1978 - 12/1989 53 72 2445 Фургон
ALFA ROMEO AR 8 Box (280_)2.4 TD 04/1978 - 12/1989 68 92 2445 Фургон
ALFA ROMEO AR 8 Box (280_)2.5 D 04/1978 - 12/1989 55 75 2499 Фургон
ALFA ROMEO AR 8 Platform/Chassis (280_)2.4 D 04/1978 - 12/1989 53 72 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
ALFA ROMEO AR 8 Platform/Chassis (280_)2.4 TD 04/1978 - 12/1989 68 92 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
ALFA ROMEO AR 8 Platform/Chassis (280_)2.5 D 04/1978 - 12/1989 55 75 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
BMW 5 Touring (E39)540 i 09/1996 - 05/2004 210 286 4398 универсал
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (230L)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 107 146 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Box (244)2.8 HDi 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 D 02/1994 - 04/2002 64 87 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 02/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_)2.8 HDi All-wheel Drive 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 93 126 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230)2.8 HDi 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 02/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244)2.8 HDi 4x4 02/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT 131 (131_)2.5 D 10/1974 - 03/1987 53 72 2445 седан
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_)2.5 Super Diesel (AF) 03/1975 - 12/1984 53 72 2445 универсал
FIAT 132 (132_)2.0 D 04/1972 - 12/1982 44 60 1995 седан
FIAT 132 (132_)2.5 D 04/1972 - 12/1982 53 72 2445 седан
FIAT ARGENTA (132_)2500 Diesel 05/1977 - 03/1987 53 72 2445 седан
FIAT ARGENTA (132_)2500 Turbodiesel 05/1977 - 03/1987 66 90 2445 седан
FIAT CROMA (154_)2500 D 12/1985 - 12/1996 55 75 2499 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2500 TD (154.AE) 12/1985 - 12/1996 74 101 2445 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2500 TD (154.LL, 154.PL) 12/1985 - 12/1996 85 115 2500 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (154_)2500 TDE 12/1985 - 12/1996 77 105 2500 Наклонная задняя часть
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 D 4x4 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - По настоящее время 107 146 2800 Фургон
FIAT DUCATO Box (244_)2.8 TD 04/2002 - По настоящее время 90 122 2799 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.4 D 01/1982 - 09/1990 53 72 2428 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.5 D 01/1982 - 09/1990 55 75 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.5 D 4x4 01/1982 - 09/1990 55 75 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.5 D 4x4 01/1982 - 09/1990 55 75 2445 Фургон
FIAT DUCATO Box (280_)2.5 TD 4x4 01/1982 - 09/1990 68 92 2445 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)2.5 D 4x4 03/1989 - 05/1994 55 75 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)2.5 TD 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 Фургон
FIAT DUCATO Box (290_)2.5 TD 4x4 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 Фургон
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 D Combinato 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.5 TDI Panorama/Combinato 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (230_)2.8 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 107 145 2800 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 TD 04/2002 - По настоящее время 90 122 2799 автобус
FIAT DUCATO Bus (244_)2.8 TD 4x4 04/2002 - По настоящее время 90 122 2799 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.4 D 07/1982 - 08/1990 53 72 2428 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.5 D 07/1982 - 08/1990 55 75 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.5 D 4x4 07/1982 - 08/1990 55 75 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.5 TD 07/1982 - 08/1990 68 92 2445 автобус
FIAT DUCATO Panorama (280_)2.5 TD 4x4 07/1982 - 08/1990 68 92 2445 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 D 01/1990 - 05/1994 55 75 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 D 4x4 01/1990 - 05/1994 55 75 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 TD 01/1990 - 05/1994 70 95 2500 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 TD 4x4 01/1990 - 05/1994 70 95 2499 автобус
FIAT DUCATO Panorama (290_)2.5 TD 4x4 01/1990 - 05/1994 70 95 2500 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 D 4x4 03/1994 - 04/2002 62 84 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 80 109 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.5 TDI 4x4 03/1994 - 04/2002 85 116 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 D 03/1994 - 04/2002 64 87 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 03/1994 - 04/2002 94 128 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 JTD 4x4 03/1994 - 04/2002 94 128 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 TDI 03/1994 - 04/2002 90 122 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_)2.8 iDTD 4x4 03/1994 - 04/2002 90 122 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD 4x4 04/2002 - По настоящее время 94 128 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_)2.8 JTD Power 04/2002 - По настоящее время 107 146 2800 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280_)2.5 D 07/1982 - 08/1990 55 75 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280_)2.5 D 4x4 07/1982 - 08/1990 55 75 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (280_)2.5 TD 07/1982 - 08/1990 68 92 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 D 03/1989 - 05/1994 55 75 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 D 4x4 03/1989 - 05/1994 55 75 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 TD 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (290_)2.5 TD 4x4 03/1989 - 05/1994 70 95 2500 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD C-MAX (DM2)1.8 TDCi 02/2007 - По настоящее время 85 115 1753 вэн
FORD ESCORT '91 Express (AVL)1.8 D 07/1990 - 12/1994 44 60 1753 Фургон
FORD ESCORT '95 Box (AVL)1.8 D 01/1995 - По настоящее время 44 60 1753 Фургон
FORD ESCORT '95 Box (AVL)1.8 Turbo D 01/1995 - По настоящее время 51 70 1753 Фургон
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)1.8 TD 10/1998 - 07/2000 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)1.8 TD 02/1999 - 07/2000 66 90 1753 универсал
FORD ESCORT V (GAL)1.8 D 07/1990 - 12/1992 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT V Turnier (GAL, AVL)1.8 D 07/1990 - 12/1992 44 60 1753 универсал
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 D 09/1992 - 01/1995 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI (GAL)1.8 TD 09/1992 - 01/1995 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.8 D 08/1993 - 01/1995 44 60 1753 седан
FORD ESCORT VI Saloon (GAL)1.8 TD 08/1993 - 01/1995 66 90 1753 седан
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 D 09/1992 - 01/1995 44 60 1753 универсал
FORD ESCORT VI Turnier (GAL)1.8 TD 09/1992 - 01/1995 66 90 1753 универсал
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 D 01/1995 - 08/2002 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 TD 01/1995 - 08/2002 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 Turbo D 01/1995 - 08/2002 51 70 1753 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 TD 02/1995 - 08/2000 66 90 1753 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 Turbo D 02/1995 - 08/2000 51 70 1753 Кабриолет
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 D 01/1995 - 02/1999 44 60 1753 седан
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 TD 01/1995 - 02/1999 66 90 1753 седан
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 Turbo D 01/1995 - 02/1999 51 70 1753 седан
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 D 01/1995 - 02/1999 44 60 1753 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 TD 01/1995 - 02/1999 66 90 1753 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 Turbo D 01/1995 - 02/1999 51 70 1753 универсал
FORD EXPLORER (U2)4.0 V6 4WD 09/1994 - 12/2001 115 156 3958 вездеход закрытый
FORD EXPLORER (UN46)4.0 V6 4WD 10/1990 - 12/1994 121 165 3958 вездеход закрытый
FORD FIESTA Box (F3L, F5L)1.8 D 07/1991 - 02/1996 44 60 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (FVD)1.8 D (FVJ) 03/1983 - 12/1995 43 60 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (J5_, J3_)1.8 D 02/1996 - По настоящее время 44 60 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (J5_, J3_)1.8 DI 02/1996 - По настоящее время 55 75 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (JV_)D 1.8 05/1998 - 08/2003 44 60 1753 Фургон
FORD FIESTA Box (JV_)TD 1.8 05/1998 - 08/2003 55 75 1753 Фургон
FORD FIESTA III (GFJ)1.8 D 01/1989 - 01/1997 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)1.8 D 08/1995 - 09/2002 44 60 1753 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)1.8 DI 08/1995 - 09/2002 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 DI / TDDi 10/1998 - 12/2007 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 TDCi 10/1998 - 12/2007 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 TDCi 10/1998 - 12/2007 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW)1.8 Turbo DI / TDDi 10/1998 - 12/2007 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS C-MAX1.8 TDCi 10/2003 - 03/2007 85 115 1753 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 TDCi 04/2005 - По настоящее время 85 115 1753 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 74 100 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 85 115 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 55 75 1753 седан
FORD FOCUS Saloon (DFW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 66 90 1753 седан
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 55 75 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 TDCi 02/1999 - 12/2007 74 100 1753 универсал
FORD FOCUS Turnier (DNW)1.8 Turbo DI / TDDi 02/1999 - 12/2007 66 90 1753 универсал
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вэн
FORD MONDEO I (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 65 88 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 65 88 1753 седан
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 TD 02/1993 - 08/1996 66 90 1753 седан
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 TD 01/1993 - 08/1996 66 90 1753 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 TD 01/1993 - 08/1996 65 88 1753 универсал
FORD MONDEO II (BAP)1.8 TD 08/1996 - 09/2000 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.8 TD 08/1996 - 09/2000 66 90 1753 седан
FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.8 TD 08/1996 - 09/2000 66 90 1753 универсал
FORD MONDEO IV (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 92 125 1753 универсал
FORD ORION III (GAL)1.8 D 07/1990 - 09/1996 44 60 1753 седан
FORD ORION III (GAL)1.8 TD 07/1990 - 09/1996 66 90 1753 седан
FORD P 100 II1.8 TD 10/1987 - 12/1992 55 75 1753 Пикап
FORD S-MAX (WA6)1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вэн
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i 04/1985 - 09/1994 96 130 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i Cat 04/1985 - 09/1994 92 125 2394 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.5 TD 04/1985 - 09/1994 85 115 2500 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 110 150 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i Cat 04/1985 - 09/1994 107 145 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.4 i 01/1986 - 12/1994 92 125 2394 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.5 TD 01/1986 - 12/1994 85 115 2500 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 4x4 01/1986 - 12/1994 107 145 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.4 i 05/1988 - 09/1994 92 125 2394 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.5 TD 05/1988 - 09/1994 85 115 2500 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 i 4x4 05/1988 - 09/1994 107 145 2933 универсал
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 85 115 2500 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 92 125 2500 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 седан
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 85 115 2500 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.5 TD 10/1994 - 08/1998 92 125 2500 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 i 10/1994 - 08/1998 110 150 2933 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 107 145 2935 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 TD 01/1987 - 03/1993 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.8 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2792 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 107 145 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.9 i XR 4x4 01/1987 - 03/1993 110 150 2936 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 4x4 01/1987 - 02/1993 107 145 2936 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.9 i 01/1987 - 02/1993 110 150 2935 универсал
FORD TOURNEO CONNECT1.8 TDCi 06/2002 - 12/2013 66 90 1753 вэн
FORD TOURNEO CONNECT1.8 TDCi 06/2002 - 12/2013 81 110 1753 вэн
FORD TOURNEO CONNECT1.8 TDCi /TDDi /DI 06/2002 - 12/2013 55 75 1753 вэн
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.9 i 01/1991 - 09/1994 107 145 2935 автобус
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)1.8 Di 06/2002 - По настоящее время 55 75 1753 Фургон
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)1.8 TDCi 06/2002 - По настоящее время 66 90 1753 Фургон
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)1.8 TDCi 06/2002 - По настоящее время 81 110 1753 Фургон
IVECO DAILY II Box Body / Estate30-10 01/1989 - 05/1999 76 103 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate30-10 C 01/1989 - 05/1999 76 103 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate30-10 C 01/1989 - 05/1999 76 103 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 01/1989 - 05/1999 60 82 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 01/1989 - 05/1999 55 75 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 01/1989 - 05/1999 62 84 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 01/1989 - 05/1999 60 82 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 01/1989 - 05/1999 62 84 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 01/1989 - 05/1999 68 92 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 01/1989 - 05/1999 80 109 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 01/1989 - 05/1999 76 103 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 01/1989 - 05/1999 76 103 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-12 01/1989 - 05/1999 90 122 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 01/1989 - 05/1999 85 116 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 01/1989 - 05/1999 60 82 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 01/1989 - 05/1999 55 75 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 01/1989 - 05/1999 55 75 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 01/1989 - 05/1999 62 84 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 01/1989 - 05/1999 76 103 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate40-10 V 01/1989 - 05/1999 76 103 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 01/1989 - 05/1999 76 103 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 01/1989 - 05/1999 76 103 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 01/1989 - 05/1999 85 116 2499 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 01/1989 - 05/1999 90 122 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II Box Body / Estate59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 01/1989 - 05/1999 90 122 2798 Фургон/универсал
IVECO DAILY II BusA 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 01/1989 - 05/1999 76 103 2499 автобус
IVECO DAILY II BusA 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 01/1989 - 05/1999 76 103 2798 автобус
IVECO DAILY II BusA 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 01/1989 - 05/1999 90 122 2798 автобус
IVECO DAILY II BusA 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 01/1989 - 05/1999 76 103 2499 автобус
IVECO DAILY II BusA 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 01/1989 - 05/1999 76 103 2798 автобус
