SPR011 BERU Датчик давления масла

Артикул SPR011
Производитель BERU
Наименование Датчик давления масла
Штрих-код 4014427075752
Вес брутто [кг] 0.03
Ширина упаковки [мм] (W) 30
Высота упаковки [мм] (H) 31
Длина упаковки [мм] (L) 62
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)2.8 D (F70, F75, F80, F85) 06/1984 - 12/1998 54 73 2765 вездеход закрытый
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)2.8 TD 06/1984 - 12/1998 72 98 2765 вездеход закрытый
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)2.8 TD (F70, F75, F80, F85) 06/1984 - 12/1998 67 91 2765 вездеход закрытый
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)2.8 TD (F70, F75, F80, F85) 06/1984 - 12/1998 75 102 2765 вездеход закрытый
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8)2.8 D (F70, F75, F80, F85) 02/1985 - 12/1998 54 73 2765 Вездеход открытый
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8)2.8 TD 02/1985 - 12/1998 67 91 2765 Вездеход открытый
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8)2.8 TD 02/1985 - 12/1998 75 102 2765 Вездеход открытый
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70)2.8 TD 02/1985 - 04/1987 65 88 2765 Вездеход открытый
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75)2.8 TD 02/1985 - 04/1987 65 88 2765 вездеход закрытый
ISUZU TROOPER I (UBS)2.8 TD (UBS55) 01/1983 - 12/1991 71 97 2771 вездеход закрытый
ISUZU TROOPER I (UBS)2.8 TD (UBS55) 01/1983 - 12/1991 78 106 2771 вездеход закрытый
ISUZU TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)2.2 TD (UBS52) 01/1983 - 12/1991 53 72 2238 Вездеход открытый
ISUZU TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)2.3 (UBS16) 01/1983 - 12/1991 66 90 2254 Вездеход открытый
ISUZU TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS)2.6 i (UBS17) 01/1983 - 12/1991 85 116 2559 Вездеход открытый
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 TD (CT190) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 седан
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) 02/1992 - 09/1997 54 73 1975 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 02/1992 - 09/1997 61 83 1975 универсал
TOYOTA CARINA II (_T15_)2.0 D (CT150) 10/1983 - 05/1988 51 69 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T15_)2.0 D (CT150_) 10/1983 - 05/1988 50 68 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 06/1992 54 73 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II Saloon (_T15_)2.0 D (CT150_) 08/1983 - 05/1988 50 68 1974 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 06/1992 54 73 1974 седан
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 66 90 1587 универсал
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 72 98 1587 универсал
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 75 102 1587 универсал
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 D (CT170_) 12/1987 - 04/1992 54 73 1975 универсал
TOYOTA CELICA SUPRA (_A6_)2.8 (MA61_) 08/1981 - 12/1985 125 170 2759 купе
TOYOTA COROLLA (_E7_)1.8 D (CE70) 09/1979 - 09/1985 43 58 1839 седан
TOYOTA COROLLA (_E8_)1.8 D (CE80_) 06/1983 - 06/1989 43 58 1840 седан
TOYOTA COROLLA (_E8_)1.8 D (CE80_) 06/1983 - 06/1989 47 64 1839 седан
TOYOTA COROLLA (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 09/1994 66 90 1587 седан
TOYOTA COROLLA (_E9_)1.6 i (AE92) 05/1987 - 09/1994 77 105 1587 седан
TOYOTA COROLLA (_E9_)1.8 D (CE90_) 05/1987 - 09/1994 47 64 1840 седан
TOYOTA COROLLA (_E9_)1.8 D (CE90_) 05/1987 - 09/1994 49 67 1840 седан
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 10/1995 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.6 GTi (AE92, AE93) 05/1987 - 10/1995 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.6 i (AE92) 05/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.8 D (CE90) 05/1987 - 10/1995 47 64 1840 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_)1.8 D (CE90) 05/1987 - 10/1995 49 67 1840 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B)1.8 D (CE80_) 08/1984 - 05/1988 43 58 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B)1.8 D (CE80_) 08/1984 - 05/1988 47 64 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_)1.8 D (CE70) 09/1979 - 09/1983 48 65 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_)1.8 D (CE80) 05/1982 - 05/1989 47 64 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_)1.8 D (CE80_) 05/1982 - 05/1989 43 58 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)1.6 (AE92) 07/1987 - 10/1995 77 105 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)1.6 (AE92) 07/1987 - 10/1995 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)1.6 GTI (AE92_) 07/1987 - 10/1995 92 125 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)1.8 D (CE90) 07/1987 - 10/1995 49 67 1840 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_)1.8 D (CE90) 07/1987 - 10/1995 47 64 1839 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_)1.8 D (TE72LG_) 12/1979 - 08/1987 44 60 1839 универсал
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 07/1995 66 90 1587 универсал
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 07/1995 70 95 1587 универсал
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 XLI (AE92_) 05/1987 - 07/1995 77 105 1587 универсал
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)1.6 XLI 4WD (AE95) 05/1987 - 07/1995 77 105 1587 универсал
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)1.8 D (CE90) 05/1987 - 07/1995 47 64 1839 универсал
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_)1.8 D (CE90) 05/1987 - 07/1995 49 67 1840 универсал
TOYOTA CORONA (RT1_)2.0 (RT104) 08/1973 - 05/1979 65 88 1968 седан
TOYOTA CORONA Estate (RT118)2.0 (RT118) 02/1970 - 05/1979 65 88 1968 универсал
TOYOTA CRESSIDA Saloon (_X6_)2.2 D (LX60) 09/1980 - 09/1992 49 67 2173 седан
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (_X6_)2.2 D (LX60_) 09/1980 - 10/1985 49 67 2173 универсал
TOYOTA CROWN Saloon (_S1_)2.8 SI (MS112) 04/1980 - 03/1985 107 146 2759 седан
TOYOTA CROWN Saloon (_S1_)2.8 i Super Saloon (S12) 04/1980 - 03/1985 125 170 2759 седан
TOYOTA CROWN Station Wagon (_S1_)2.8 (MS1K) 09/1980 - 09/1983 107 146 2759 универсал
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_)2.4 D (H5G) 11/1982 - 11/1989 55 75 2446 автобус
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_)2.4 D 4WD (H5F) 11/1982 - 11/1989 54 73 2446 автобус
TOYOTA HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)2.4 D (LH10_, LH11_) 08/1987 - 07/2006 55 75 2446 Фургон
TOYOTA HIACE III Wagon (_H1_)2.4 D (LH102) 08/1987 - 12/2004 55 75 2446 автобус
TOYOTA HIACE III Wagon (_H1_)2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) 08/1987 - 12/2004 57 78 2446 автобус
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 D (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 58 79 2446 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 66 90 2446 Фургон
TOYOTA HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) 08/1995 - По настоящее время 66 90 2446 Фургон
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_) 08/1995 - По настоящее время 55 75 2446 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 58 79 2446 автобус
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_, _H2_)2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 08/1995 - По настоящее время 66 90 2446 автобус
TOYOTA HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D (LN85_) 09/1988 - 01/1999 61 83 2446 Пикап
TOYOTA HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D 4WD (LN1_) 09/1988 - 01/1999 61 83 2446 Пикап
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)4.0 Diesel (HJ60) 11/1980 - 12/1991 74 101 3980 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)4.0 Diesel (HJ60_V) 11/1980 - 12/1991 77 105 3980 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)2.4 D (LJ70_) 03/1984 - По настоящее время 53 72 2446 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)2.4 TD (LJ70_, LJ73_) 03/1984 - По настоящее время 63 86 2446 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)3.4 D (BJ70_V, BJ73_) 03/1984 - По настоящее время 70 95 3432 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)3.4 TD (BJ71_V, BJ74) 03/1984 - По настоящее время 91 124 3431 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)4.2 D (HZJ7_) 03/1984 - По настоящее время 96 131 4164 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 D (HZJ80_) 01/1990 - 02/1998 99 135 4164 вездеход закрытый
TOYOTA LITEACE Box (_M3_)1.8 D (CM35_V) 01/1983 - 03/1998 46 63 1839 Фургон
TOYOTA LITEACE Box (_M3_)2.0 D (CM36_V) 01/1983 - 03/1998 53 72 1975 Фургон
TOYOTA LITEACE Bus (_M3_)2.0 D (CM30LG) 10/1985 - 01/1992 53 72 1975 автобус
TOYOTA TERCEL (AL2_)1.5 4WD (AL25) 09/1982 - 01/1988 50 68 1452 Наклонная задняя часть
TOYOTA TERCEL (AL2_)1.5 4WD (AL25_) 09/1982 - 01/1988 52 71 1452 Наклонная задняя часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.