SE-3111R 555 Наконечник рулевой тяги

Артикул SE3111R
Производитель 555
Наименование Наконечник рулевой тяги
Вес брутто [кг] 0.65
Длина упаковки [мм] (L) 279
Ширина упаковки [мм] (W) 89
Высота упаковки [мм] (H) 54
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) 06/1984 - 12/1998 65 88 1998 вездеход закрытый
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8)2.8 D (F70, F75, F80, F85) 06/1984 - 12/1998 54 73 2765 вездеход закрытый
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8)2.0 (F70, F75, F80, F85) 02/1985 - 12/1998 65 88 1998 Вездеход открытый
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8)2.8 D (F70, F75, F80, F85) 02/1985 - 12/1998 54 73 2765 Вездеход открытый
DAIHATSU TAFT2.5 D 4x4 (F50, F55) 09/1976 - 02/1985 45 61 2530 вездеход закрытый
DAIHATSU TAFT2.8 D 4x4 (F60, F65) 09/1976 - 02/1985 51 69 2765 вездеход закрытый
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GTi (ST191) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 TD (CT190) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi (ST191_) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 04/1992 - 09/1997 61 83 1975 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) 02/1992 - 09/1997 54 73 1975 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 TD (CT190_) 02/1992 - 09/1997 61 83 1975 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA CORONA Saloon (_T19_)2.0 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA PICNIC (_XM1_)2.0 (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 90 122 1998 вэн
TOYOTA PICNIC (_XM1_)2.0 16V (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 94 128 1998 вэн
TOYOTA PICNIC (_XM1_)2.2 D (CMX10_) 05/1996 - 12/2001 66 90 2184 вэн
Бренд Артикул
DAIHATSU 4504687303, 4504687601, 4504687680
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.